Masculino | Feminino | |||||
10 Voltas 80% | 1’ Abdom. 10% | 30’’ Flexões 10% | Valores | 10 Voltas 80% | 1’ Abdom. 10% | 30’’ Flexões 10% |
14’ ou mais | 8 até… | …7 | 0 a 5 | 16’ ou mais | 5 até… | …5 |
13’ | 10 | 8 | 6 | 15’ | 8 | 6 |
12’ | 13 | 9 | 7 | 14’ | 10 | 7 |
11’ | 15 | 10 | 8 | 13’ | 13 | 8 |
10’ | 22 | 11 | 9 | 12’ | 15 | 9 |
9’,3 | 24 | 12 | 10 | 11’ | 22 | 10 |
9’ | 26 | 13 | 11 | 10’ | 24 | 11 |
8’,3 | 28 | 14 | 12 | 9’,3 | 26 | 12 |
8’ | 30 | 15 | 13 | 9’ | 28 | 13 |
7’,3 | 32 | 16 | 14 | 8’,3 | 30 | 14 |
7’ | 34 | 20 | 15 | 8’ | 32 | 15 |
6’,3 | 36 | 24 | 16 | 7’,3 | 34 | 16 |
6’ | 38 | 28 | 17 | 7’ | 36 | 17 |
5’,3 | 40 | 32 | 18 | 6’,3 | 38 | 18 |
5’ | 48 | 34 | 19 | 6’ | 40 | 24 |
4’,3 | 50 | 36 | 20 | 6’,3 | 48 | 26 |
Barcelos a Correr
"A actividade física pode não dar mais anos de vida mas dá, com toda a certeza, mais vida aos Anos"
12 fevereiro 2011
Tabela de Conversão para a Aptidão Física
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário